Pla Estratègic de Granollers

Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí

EVOLUCIÓ DELS ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ A GRANOLLERS




 
2003
2004
2005
2006
2007
Gener 29 32 30 34 29
Febrer 39 28 26 24 22
Març 40 44 26 32 37
Abril 42 33 35 29 26
Maig 33 37 39 31 35
Juny 44 39 26 44 37
Juliol 38 27 30 20 30
Agost 32 16 17 23 29
Setembre 26 27 33 18 29
Octubre 46 44 20 28 34
Novembre 32 31 32 31 17
Desembre 39 32 35 33 25
Total 440 390 349 347 350
Font: Policia Local


Ajuntament de Granollers - Pl. Porxada, 6 1a planta - 08401 Granollers - 93 842 67 36