Pla Estratègic de Granollers
Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
|
| Nombre d’expedients actius | 1.910 | 3.109 | 2.541 | 3.044 |
| Nombre d’usuaris | 3.660 | 4.163 | 3.467 | 4.012 |
| Visites treballador social | 3.689 | 3.754 | 3.522 | 4.715 |
| Visites educador social | 2.801 | 2.625 | 1.982 | 2.270 |
| Serveis d’atenció domiciliària | 93 | 441 | 574 | |
| Ajudes PIRMIS tramitades | 86 | 195 | 200 | 176 |
| Ajudes de l’Ajuntament tramitades | 157 | 175 | 147 | 163 |
| Font: Serveis Socials |