Pla Estratègic de Granollers
Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
Var. 07/06 |
|
| Activitats curs escolar | |||||
| Escoles esportives municipals | 340 | 457 | 617 | 630 | 2,11% |
| Activitat física per a adults | 65 | 65 | 71 | 84 | 18,31% |
| Activitat física gent gran | 200 | 180 | 181 | 177 | -2,21% |
| Programa AFIS (Act. Física i Salut) | 25 | 15 | 14 | 16 | 14,29% |
| Jocs esportius escolars | 111 | 137 | 152 | 137 | -9,87% |
| Lligues de lleure | |||||
| Bàsquet, Fútbol sala, Fútbol A7 | 860 | 750 | 820 | 1.052 | 28,29% |
| Activitats d'estiu | 556 | 650 | 650 | 402 | -38,15% |
| Activitats extraordinàries | |||||
| Diada de la Bicicleta | 1.100 | 1.300 | 900 | 1.200 | 33,33% |
| Jornada Jocs Tradicionals | 0 | 325 | 307 | 290 | -5,54% |
| Cursa de les Torxes | 0 | 0 | 121 | 164 | 35,54% |
| Font: Servei d’Esports |