Pla Estratègic de Granollers
Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí
Curs 2004-05 |
Curs 2005-06 |
Curs 2006-07 |
Curs 2007-08 |
Var. 07-08 / 06-07 |
|
| Escoles bressol | 661 | 691 | 773 | 877 | 13,45% |
| Educació infantil primària | 5.652 | 5.754 | 5.867 | 6.022 | 2,64% |
| ESO | 2.778 | 2.795 | 2.795 | 2.724 | -2,54% |
| Batxillerats | 1.538 | 1.437 | 1.313 | 1.223 | -6,85% |
| Cicles formatius | 1.243 | 1.236 | 1.332 | 1.289 | -3,23% |
| Total | 11.872 | 11.913 | 12.080 | 12.135 | 0,46% |
| Escola d’adults | 136 | 195 | 267 | 484 | 81,27% |
| Escola de música | 738 | 768 | 847 | 604 | -28,69% |
| Centre Montserrat Montero | 157 | 152 | 147 | 131 | -10,88% |
| Escola Oficial d’Idiomes | -- |
447 |
547 |
532 |
-2,74% |
| Font: Elaboració pròpia en base a dades facilitades pel Servei d’Educació. |