Pla Estratègic de Granollers

Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí

POBLACIÓ DE GRANOLLERS PER BARRIS AL 2008




Barri
Homes
Dones
Total
Percentatge
CAN BASSA 1.714 1.539 3.253 5,38%
GRANOLLERS CENTRE 3.936 4.422 8.358 13,83%
CAN GILI 1.126 1.060 2.186 3,62%
CAN MONIC 651 549 1.200 1,98%
CONGOST 2.208 1.842 4.050 6,70%
SOTA EL CAMI RAL 2.291 2.353 4.644 7,68%
FONT VERDA 3.972 3.884 7.856 12,99%
GRANOLLERS NORD 1.527 1.498 3.025 5,00%
L'HOSTAL 1.028 909 1.937 3,20%
INSTITUTS 1.365 1.548 2.913 4,82%
JOAN PRIM CENTRE 1.125 1.221 2.346 3,88%
LLEDONER 1.570 1.601 3.171 5,25%
PALOU 304 292 596 0,99%
PONENT 1.113 991 2.104 3,48%
SANT MIQUEL 4.294 4.158 8.452 13,98%
TRES TORRES 2.183 2.181 4.364 7,22%
TOTAL 30.407 30.048 60.455 100,00%



Ajuntament de Granollers - Pl. Porxada, 6 1a planta - 08401 Granollers - 93 842 67 36