Pla Estratègic de Granollers

Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí

MOVIMENTS DE LA POBLACIÓ DE GRANOLLERS




2003
2004
2005
2006
2007
Var. 07/06
Altes per naixements 642 662 627 682 701 2,79%
Altes per immigració 3.984 4.362 4.498 4.680 4984 6,50%
Altes per omissió 44 107 68 367 280 -23,71%
Baixes per defunció 367 374 403 397 412 3,78%
Baixes per emigració 3.329 3.410 3.461 5.283 4084 -22,70%
Baixes per inscripció indeguda 54 23 3 3 2 -33,33%
Creixement vegetatiu  275 288 224 285 289 1,40%
Saldo migratori 655 952 1.037 -603 900
--




Ajuntament de Granollers - Carrer Torras i Bages, 15 1a planta - 08401 Granollers - 93 842 68 58