Pla Estratègic de Granollers

Aquesta pàgina requereix Flash Player 8, per instal·lar-lo cliqueu aquí

INDICADORS DEMOGRÀFICS DE GRANOLLERS




2002
2003
2004
2005
2006
2007
Taxa de natalitat (1) 10,94 11,35 11,42 10,61 11,55 11,60
Taxa de mortalitat (2) 7,12 6,49 6,45 6,82 6,72 6,81
Taxa de fecunditat (3) 40,32 42,15 42,89 40,16 44,36 45,20
Proporció de joves (4) 14,82 14,94 15,11 15,04 15,06 15,10
Proporció d'adults (5) 70,96 70,78 70,91 70,86 70,68 70,94
Proporció de vells (6) 14,22 14,28 13,98 14,10 14,16 13,96
Proporció de joventut (7) 13,71 13,17 12,49 12,25 11,77 11,68
Relació de masculinitat (8) 98,37 98,31 98,96 99,63 99,56 101,19
Índex d'envelliment (9) 96,01 95,59 92,51 93,77 94,02 92,42
Índex de sobreenvelliment (10) 44,21 45,84 47,47 48,31 49,58 50,11
Índex de dependència juvenil (11) 20,88 21,11 21,31 21,23 21,30 21,29
Índex de dependència senil (12) 20,05 20,18 19,71 19,90 20,03 19,68
Relació de dependència global (13) 40,92 41,28 41,02 41,13 41,34 40,97
Edat mitjana (14) 38,12 38,33 38,38 38,50 38,73 38,75
Densitat (15) 3.774,28 3.799,87 3.891,61 3.969,04 3.965,55 4.060,11
(1) Naixements / població total x 1000
(2) Defuncions / població total x 1000
(3) Naixements / dones entre 15 i 49 anys x 1000
(4) Població de menys de 15 anys / població total x 100
(5) Població de 15 a 65 anys / població total x 100
(6) Població a partir de 65 anys / població total x 100
(7) Població de 15 a 24 anys / Població total x 100
(8) Població masculina / població femenina 
(9) Població a partir de 65 anys / població de 0 a 14 anys x 100
(10) Població de 75 anys i més / població de 65 anys i més x 100
(11) Població de 0 a 14 anys / Població entre 15 i 64 anys x 100
(12) Població a partir de 65 anys / població entre 15 i 64 anys x 100
(13) Població menor de 15 anys i a partir de 65 anys / població entre 15 i 64 anys x 100
(14) Total anys viscuts de la població / Població total
(15) Població total / km.2 superfície terme


Ajuntament de Granollers - Pl. Porxada, 6 1a planta - 08401 Granollers - 93 842 67 36